产品中心Product
SQL Server 2008R2 标准版 5用户
厂商:微软
WindowsServer2008 R2 以屡获殊荣的WindowsServer2008为基础,对现有技术进行了扩展并且增加了新的功能,使IT专业人员能够增强其组织的服务器基础结构的可靠性和灵活性。新的虚拟化工具、Web资源、管理增强功能以及激动人心的Windows7集成有助于组织节省时间、降低成本,并为动态和高效的托管数据中心提供了平台。Internet信息服务(IIS)7.5版、已更新的服务器管理器和Hyper-V平台以及WindowsPowerShell2.0版这些功能强大的工具的组合,将为客户提供更强的控制,更高的效率以及比以往任何时候都快地响应一线业务需求的能力。
SQL Server 2008 R2的服务器版本
下表描述了SQL Server的服务器版本。
版本 | 定义 |
---|---|
企业版(x86,x64和IA64) | SQL Server 2008 R2 Enterprise提供了一个全面的数据平台,该平台提供内置的安全性,可用性和可伸缩性,以及强大的商业智能产品,有助于为关键任务工作负载提供最高服务水平。 |
标准版(x86和x64) |
SQL Server 2008 R2 Standard为部门和小型组织提供了一个完整的数据管理和商业智能平台,以运行其应用程序-有助于以最少的IT资源实现有效的数据库管理。
SQL Server Standard for Small Business包含SQL Server Standard的所有技术组件和功能,并获得许可在75或更少计算机的小型企业环境中运行。
|
选择SQL Server组件
使用“ SQL Server安装向导”的“功能选择”页来选择要包括在SQL Server安装中的组件。默认情况下,树中没有选择任何功能。
使用下表中的信息来确定最适合您需求的功能集。
服务器组件 | 描述 |
---|---|
SQL Server数据库引擎 | SQL Server数据库引擎包括数据库引擎,用于存储,处理和保护数据,复制,全文本搜索以及用于管理关系数据和XML数据的工具的核心服务。 |
分析服务 | Analysis Services包括用于创建和管理在线分析处理(OLAP)和数据挖掘应用程序的工具。 |
报告服务 | Reporting Services包括服务器和客户端组件,用于创建,管理和部署表格,矩阵,图形和自由格式的报表。Reporting Services还是一个可扩展的平台,可用于开发报表应用程序。 |
整合服务 | Integration Services是用于移动,复制和转换数据的一组图形工具和可编程对象。 |
管理工具 | 描述 |
---|---|
SQL Server管理Studio | SQL Server Management Studio是一个用于访问,配置,管理,管理和开发SQL Server组件的集成环境。Management Studio使所有技能水平的开发人员和管理员都可以使用SQL Server。Management Studio安装需要Internet Explorer 6 SP1或更高版本。 |
SQL Server配置管理器 | SQL Server配置管理器为SQL Server服务,服务器协议,客户端协议和客户端别名提供基本的配置管理。 |
SQL Server探查器 | SQL Server Profiler提供了图形用户界面来监视数据库引擎或Analysis Services的实例。 |
数据库引擎优化顾问 | 数据库引擎优化顾问可帮助创建最佳的索引,索引视图和分区集。 |
商业智能开发工作室 | Business Intelligence Development Studio是用于Analysis Services,Reporting Services和Integration Services解决方案的IDE。BI Development Studio的安装需要Internet Explorer 6 SP1或更高版本。 |
连接组件 | 安装用于客户端和服务器之间的通信的组件以及用于DB-Library,ODBC和OLE DB的网络库。 |
SQL Server 2008 R2版本支持的功能
使用下表确定不同版本的SQL Server 2008 R2支持哪些功能。
可扩展性和性能
功能名称 | 企业版 | 标准版 |
---|---|---|
CPU数量 | 8 | 4 |
占用的最大内存 | 2 TB | 64 GB |
最大数据库大小 | 524 PB | 524 PB |
IA64硬件支持 | 是 | |
资源调控器 | 是 | |
表和索引分区 | 是 | |
并行索引操作 | 是 | |
并行一致性检查(DBCC) | 是 | |
增强的预读扫描 | 是 | |
可扩展的共享数据库 | 是 | |
使用NOEXPAND提示直接查询索引视图 | 是 | 是 |
自动索引视图维护 | 是 | 是 |
查询优化器自动使用索引视图 | 是 | |
分布式分区视图 | 是 | 部分。分布式分区视图不可更新 |
高可用性(始终在线)
功能名称 | 企业版 | 标准版 |
---|---|---|
日志传送 | 是 | 是 |
数据库镜像 | 是 | 是(单线程,仅同步) |
从镜像自动恢复损坏 | 是 | 是 |
日志流压缩 | 是 | 是 |
故障转移群集节点数 | 操作系统最大值 | 2个节点 |
备份压缩 | 是 | 是 |
镜像备份 | 是 | |
数据库快照 | 是 | |
快速恢复 | 是 | |
在线索引 | 是 | |
在线页面和文件还原 | 是 | |
对等节点的在线配置 | 是 | |
热添加内存和CPU支持 | 是 |
虚拟化支持
功能名称 | 企业版 | 标准版 |
---|---|---|
虚拟机监控程序支持 | 是 | 是 |
来宾故障转移群集对虚拟化的支持 | 是 | 是 |
Hyper-V实时迁移 | 是 | 是 |
应用移动性 | 是 |
SQL Server提供的两种授权模式
版本 | 计价模式 | 使用者联机授权(CAL) |
---|---|---|
标准版 | 根据用户数量授权 | 需要 |
标准版 | 根据CPU数量授权 | 不需要 |
企业版 | 根据用户数量授权 | 需要 |
企业版 | 根据CPU数量授权 | 不需要 |