产品中心Product
WPS企业版
厂商:金山
WPS 是由北京金山办公软件股份有限公司自主研发的一款办公软件套装,可以实现办公软件最常用的文字、表格、演示,PDF阅读等多种功能
版本区别 |
---|
功能特权 | 企业协作版 | 企业商业版 | 企业高级商业版 | |
---|---|---|---|---|
金额 | 168元 | 365元 | 599元 | |
增值业务 | WPS Office正版授权 | √ | √ | |
WPS Office增值权益 | 与WPS会员特权一致 | 与WPS会员特权一致 | ||
专职顾问培训与答疑 | √ | √ | √ | |
文件存储 | 企业存储空间 | 购买人数*100GB/人 | 购买人数*1TB/人 | 购买人数*5TB/人 |
文件上传大小上限 | 2G | 2G | 2G | |
文档漫游 | √ | √ | √ | |
文件批量下载 | √ | √ | √ | |
文件批量下载数量上限 | 500个/次 | 500个/次 | 1000个/次 | |
文件批量下载大小上限 | 500M/次 | 500M/次 | 1G/次 | |
全文检索 | √ | √ | √ | |
在线解压 | √ | √ | √ | |
上传/下载文件加速 | √ | √ | √ | |
私密文件夹 | √ | √ | √ | |
二级回收站文件恢复时长 | 最近1年 | 不限 | 不限 | |
文件协作 | 在线协同编辑 | √ | √ | √ |
企业成员数量 | 最少购买3人 | 最少购买3人 | 最少购买3人 | |
团队数量上限 | 200个/人 | 300个/人 | 500个/人 | |
文件安全 | 团队文档水印 | 100个团队/企业 | 不限 | 不限 |
团队文档加密保护 | 100个团队/企业 | 不限 | 不限 | |
团队文档分享范围管控 | 100个团队/企业 | 不限 | 不限 | |
团队文档分享链接管控范围 | 不限 | 不限 | 不限 | |
文档分享范围管控(禁止分享到企业外) | √ | √ | √ | |
文档流转安全管控(禁止移动到企业外) | √ | √ | √ | |
企业文档水印 | √ | √ | √ | |
企业文档水印样式自定义 | √ | √ | ||
企业文档分享链接管控范围 | 不限 | 不限 | 不限 | |
增值业务 | 组织架构管理 | √ | √ | √ |
使用数据概况 | √ | √ | √ | |
后台日志追溯时间 | 最近6个月 | 最近1年 | 最近1年 | |
成员账号活跃详情 | √ | √ | √ | |
变更团队拥有者 | √ | √ | √ | |
恢复已解散团队 | √ | √ | √ | |
离职员工文档转让 | √ | √ | √ | |
企业空间分配自定义 | √ | √ | √ | |
自定义后台管理员操作权限 | √ | √ | √ | |
自定义后台管理员部门管控范围 | √ | √ | ||
团队创建审批管理 | √ | √ | ||
AD域账号同步 | √ | √ | ||
通讯录可见性自定义设置 | √ | √ | ||
办公应用 | 办公组件:文字/表格/演示/PDF | √ | √ | √ |
办公应用:会议/表单/代办/日历 | √ | √ | √ | |
便捷工具:思维导图/流程图 | √ | √ | √ |
WPS会员 |
---|
注册用户 |
WPS会员 |
超级会员 |
|
纯净无广告 | χ | √ | √ |
文档修复 | χ | √ | √ |
PDF转Word | χ | √ | √ |
PDF合并 | χ | √ | √ |
数据恢复 | χ | √ | √ |
金山OCR识别工具 | χ | √ | √ |
脑图-添加节点数 | 150个 | 300个 | 无限制使用 |
流程图-添加图形数 | 60个 | 200个 | 无限制使用 |
脑图-自定义风格 | χ | 限3个 | 无限制使用 |
脑图/流程图-导出格式 | png、jpg、pdf | 无限制使用 | 无限制使用 |
上一条:Office 2021 小型企业版 下一条:浩辰CAD