产品中心Product
Project Online
厂商:微软
Project Online 不会使您置身于一个空白文件中,而是将您定向到一站式中心,让您开始创建项目。浏览预先创建的模板,从 Excel 或 SharePoint 网站导入信息,或者,简单地单击一下“空白项目”以生成简约的甘特图。在欢迎中心,也可以从计算机或 SkyDrive 中打开以前的项目。
Project Online 包含什么功能?
功能 | 作用 |
---|---|
一流的模板 | 使用模板快速启动项目并确保项目顺利进行。 |
高效安排 | 时间多个日程表轻松直观地显示日程安排,通过计划工具提高效率。 |
轻松协作 | 使用 Microsoft Teams 等工具促进协作和工作效率。 |
保持最新状态 | 获取仅针对 Project Online 的新功能和安全更新。 |
比较 Project 2010 和 Project Online Professional
Project 功能 | Project 2010 | Project Online Professional |
---|---|---|
管理项目安排和成本 | ✔ | ✔ |
管理任务、报表和商业智能 | ✔ | ✔ |
分配资源和跟踪进度 | ✔ | ✔ |
团队成员可以更新任务状态、共享文档和交流项目内容 | ✔ | ✔ |
提交时间表,获取工资单、收据和其他商业目的所花费的项目和非项目时间。 | ✔ | ✔ |
完整安装的最新 Project 桌面应用程序。每个用户一个许可证,可在 5 台电脑上使用 | - | ✔ |
使用可帮助入门的常用日程安排工具来规划项目,如甘特图和可自定义的内置模板 | - | ✔ |
跟踪和监视项目运行状况,包括从燃尽图到财务的所有事务 | - | ✔ |
将项目保存到云端,实现轻松访问并与团队无缝协作 | - | ✔ |
将资源分配到项目任务并请求和锁定资源 | - | ✔ |
Project Online 功能
本部分中列出的功能仅与 Project Online SharePoint 数据存储中的数据交互。
功能 | 说明 | 项目计划3 | 项目计划5 | |
---|---|---|---|---|
项目、任务和时间管理 | 通知和提醒 | 使用 Outlook 和 Microsoft 团队中的提醒保持对重要即将开始的任务和项目事件的日程安排。 | 是 | 是 |
基线 | 使用 Project Web App 设置项目比较基准,以监视当前性能与以前的性能。 | 是 | 是 | |
母板视图 | 直观地跟踪项目任务以改进工作流和状态监控。 | 是 | 是 | |
关键路径 | 使用 Project Web App 在项目中直观地跟踪表示最长路径的任务。 | 是 | 是 | |
可交付结果管理 | 使用开始日期和结束日期以及自动计划来跟踪和管理可交付结果。 | 是 | 是 | |
相关性 | 设置并直观地跟踪任务之间的相关性。 | 是 | 是 | |
甘特图视图 | 使用 Project Web App 直观地跟踪和了解分层甘特图上的项目日期、依赖项和工作分配。 | 是 | 是 | |
网格视图 | 使用 Project Web App 的任务的分层网格视图规划和管理项目。 | 是 | 是 | |
问题和风险管理 | 确定并跟踪项目和任务级别的问题和风险。 | 是 | 是 | |
主项目 | 使用 Project Web App 在单个主项目下分组较小的相关项目。 | 是 | 是 | |
Notifications | 使用 Outlook 和团队通知保持任务分配、状态和重要项目事件的最上面。 | 是 | 是 | |
项目主页 | 获取最近使用过的项目的鸟瞰视图,以及需要密切监视的重要项目。 | 是 | 是 | |
项目版本控制 | 将项目的不同版本与显示版本之间的变化的报告进行比较。 | 是 | 是 | |
摘要任务 | 使用 Project Web App 中的摘要任务规划、管理和跟踪可交付结果和阶段。 | 是 | 是 | |
任务计划 | 使用 Project Web App,可使用任务开始日期和结束日期、工作量、工作、潜在顾客和延隔时间以及相关项来获取项目日期的准确计划。 | 是 | 是 | |
任务更新 | 捕获有关项目任务、非项目工作和非工作时间的注释的时间和状态。 | 是 | 是 | |
日程表 | 在使用 Project Web App 的日程表视图中直观地跟踪和理解项目日期、依赖项和工作分配。 | 是 | 是 | |
时间表 | 工作组成员可以针对任务、非项目工作和非工作时间输入时间和状态。 | 是 | 是 | |
时间表审批 | 工作组成员可以提交时间表以供审批。 资源经理和主管可以审阅、批准和拒绝已提交的时间表。 | 是 | 是 | |
非工作时间设置 | 将假期、假日、病假以及其他非工作时间添加到项目计划中。 | 否 | 可访问 | |
协作 | Attachments | 在团队、项目或任务级别附加文档、图像和其他文件。 在团队或项目级别的中央库中管理这些附件。 | 是 | 是 |
外部团队成员 | 通过授予用户查看和交互项目、任务和文档的访问权限,可与组织外部的人员进行协作。 | 是 | 是 | |
项目网站 | 为项目创建和自定义协作和文档的中心。 | 是 | 是 | |
Microsoft 团队集成 | 在 Microsoft 团队中对项目进行协作。 | 是 | 是 | |
需求管理 | 项目请求审批工作流设置 | 构建评估、设置优先级和批准传入需求所需的工作流。 | 否 | 可访问 |
项目请求表单创建 | 捕获有关传入请求的重要数据,以帮助您评估新工作并确定其优先级。 | 否 | 可访问 | |
项目请求 | 从组织内部和外部客户和合作伙伴跟踪、管理、评估传入要求并确定其优先级。 | 是 | 是 | |
资源、程序和项目组合管理 | 项目成本核算和预算 | 使用 Project Web App 将计划的进度和预算与实际时间和成本进行比较。 | 是 | 是 |
项目团队设置 | 通过添加和删除成员、设置分配级别和添加外部成员来管理项目团队。 | 是 | 是 | |
资源容量视图 | 在项目、团队和组织级别跟踪和管理资源容量。 | 是 | 是 | |
资源成本核算 | 跟踪和管理项目的资源成本。 | 是 | 是 | |
资源预订(预订) | 项目经理可以按角色、技能或名称提交对资源的请求。 资源管理者可以查看请求并分配最合适的可用资源。 | 是 | 是 | |
资源容量规划 | 在项目、团队和组织级别跟踪和管理资源容量。 | 否 | 可访问 | |
路线图 | 在 Microsoft Project Online、Microsoft Project for web 和 Azure 董事会项目中跨项目构建直观、交互式路线图。 | 是 | 是 | |
项目组合分析和优先顺序 | 确定、选择和交付最适合您的组织的业务战略的项目组合,并最大化投资回报率(ROI)。 | 否 | 可访问 | |
仪表板/门户 | 使用实时交互式仪表板,了解项目组合、计划、项目、任务、团队和资源水平的状态、优先顺序和详细信息。 | 是 | 是 | |
Work, generic, and material resources | 将资源添加到项目中,如人员等工时资源、通用资源(例如,水泥等)和材料资源(如计算机和)。 | 是 | 是 | |
报告 | 开箱即用报告 | 使用预建的报告来了解项目、项目群、项目组合和资源数据。 | 是 | 是 |
自定义报告 | 通过基于现成报告或从头开始构建自定义报告,了解对您的组织至关重要的数据。 | 是 | 是 | |
仪表板和门户 | 构建自定义仪表板和门户,以帮助满足特定的组织需求。 | 是 | 是 | |
自定义和集成 | 自定义品牌塑造 | 使用自己的品牌、徽标和颜色自定义项目部署。 | 否 | 可访问 |
Custom fields | 在项目、任务和资源级别添加自定义字段,以跟踪对组织和项目重要的数据。 | 是 | 是 | |
公式 | 在任务和项目中使用公式计算和捕获重要数据。 | 是 | 是 | |
PowerApps | 在 PowerApps 中构建和使用适用于 web 和移动的解决方案(通过 OData)。 | 是 | 是 | |
工作流 | 自动化和集成使用电源自动化的业务流程(通过 OData)。 | 是 | 是 | |
Microsoft 365 集成 | 协作、管理文档,以及使用熟悉的 Microsoft 工具和应用程序。 | 是 | 是 | |
Microsoft Planner 集成 | 将项目任务连接到 Planner 计划并跟踪 Planner 中的详细工作。 | 是 | 是 | |
安全性、用户和服务管理 | Active Directory integration | 根据组织的 Active Directory 中的任何成员生成团队。 | 是 | 是 |
用户管理 | 管理项目、团队和组织级别的用户和组角色以及权限。 | 否 | 可访问 | |
服务管理 | 在 Office 365环境中规划、安装和配置、维护和扩展 Microsoft Project 环境。 | 否 | 可访问 |
上一条:Visio Online 下一条:Windows10 企业版